Winterpreise 2012/2013

Apartments für 6-8 Personen - 75m²
Tagespreise in EUR für Apartment 3 & 4
Saison Preis € Preis € Preis €
  6 Personen 7 Personen 8 Personen
07.12.2012 - 22.12.2012 Pauschale Pauschale Pauschale
22.12.2012 - 05.01.2013 310 330 350
05.01.2013 - 12.01.2013 280 300 320
12.01.2013 - 26.01.2013 240 260 280
26.01.2013 - 09.02.2013 275 295 315
09.02.2013 - 02.03.2013 315 335 355
02.03.2013 - 23.03.2013 240 260 280
23.03.2013 - 06.04.2013 270 290 310
06.04.2013 - 14.04.2013 230 250 270

Preis pro  Apartment pro Übernachtung, exklusiv Kurtaxe und Endreinigung
Änderungen vorbehalten!