Winterpreise 2012/2013
Apartments für 4-6 Personen - 65m²
Tagespreise in EUR für Apartment 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15
Tagespreise in EUR für Apartment 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15
| Saison | Preis € | Preis € | Preis € |
| 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | |
| 07.12.2012 - 22.12.2012 | Pauschale | Pauschale | Pauschale |
| 22.12.2012 - 05.01.2013 | 240 | 270 | 300 |
| 05.01.2013 - 12.01.2013 | 210 | 240 | 270 |
| 12.01.2013 - 26.01.2013 | 190 | 210 | 230 |
| 26.01.2013 - 09.02.2013 | 225 | 245 | 265 |
| 09.02.2013 - 02.03.2013 | 245 | 275 | 305 |
| 02.03.2013 - 23.03.2013 | 190 | 210 | 230 |
| 23.03.2013 - 06.04.2013 | 200 | 230 | 260 |
| 06.04.2013 - 14.04.2013 | 180 | 200 | 220 |
Preis pro Apartment pro Übernachtung, exklusiv Kurtaxe und Endreinigung
Änderungen vorbehalten!















