Winterpreise 2012/2013

Apartments für 2-4 Personen
Tagespreise in EUR für Apartment 9 & 13
Saison Preis € Preis € Preis €
  2 Personen 3 Personen 4 Personen
07.12.2012 - 22.12.2012 Pauschale Pauschale Pauschale
22.12.2012 - 05.01.2013 170 200 230
05.01.2013 - 12.01.2013 160 175 190
12.01.2013 - 26.01.2013 160 170 180
26.01.2013 - 09.02.2013 170 180 190
09.02.2013 - 02.03.2013 175 205 235
02.03.2013 - 23.03.2013 160 180 200
23.03.2013 - 06.04.2013 155 175 195
06.04.2013 - 14.04.2013 130 150 170

Preis pro Apartment pro Übernachtung, exklusiv Kurtaxe und Endreinigung
Änderungen vorbehalten!