Winterpreise 2012/2013
Apartments für 4 Personen
Tagespreise in EUR für Apartment 5
Tagespreise in EUR für Apartment 5
| Saison | Preis € |
| 4 Personen | |
| 07.12.2012 - 22.12.2012 | Pauschale |
| 22.12.2012 - 05.01.2013 | 230 |
| 05.01.2013 - 12.01.2013 | 200 |
| 12.01.2013 - 26.01.2013 | 180 |
| 26.01.2013 - 09.02.2013 | 220 |
| 09.02.2013 - 02.03.2013 | 240 |
| 02.03.2013 - 23.03.2013 | 185 |
| 23.03.2013 - 06.04.2013 | 195 |
| 06.04.2013 - 14.04.2013 | 175 |
Preis pro Apartment pro Übernachtung, exklusiv Kurtaxe und Endreinigung
Änderungen vorbehalten!















