Inquiry other arrival & depature days
Prices Apartmenthouss Gondeblick
Summer & winter holidays in Fiss
Pricelist winter 2019
Please select
Arrival & departure on friday (floor 3 & 4)
Apartment category 1 - 75m² for 6-8 persons
Date | Season | 6 persons | 7 persons | 8 persons |
THU 06.12.2018 – SA 22.12.2018 | NS | 300 | 310 | 320 |
SA 22.12.2018 – SA 29.12.2018 | HSS | 443 | 478 | 513 |
SA 29.12.2018 – SA 05.01.2019 | HSS | 453 | 488 | 523 |
SA 05.01.2019 – SA 12.01.2019 | HS | 430 | 460 | 490 |
SA 12.01.2019 – SA 19.01.2019 | NS | 335 | 355 | 375 |
SA 19.01.2019 – SA 26.01.2019 | NS | 355 | 375 | 395 |
SA 26.01.2019 – SA 02.02.2019 | HS | 430 | 460 | 490 |
SA 02.02.2019 – SA 16.02.2019 | HS | 430 | 460 | 490 |
SA 16.02.2019 – SA 09.03.2019 | HSS | 453 | 488 | 523 |
SA 09.03.2019 – SA 16.03.2019 | HS | 430 | 460 | 490 |
SA 16.03.2019 – SA 06.04.2019 | NS | 335 | 355 | 375 |
SA 06.04.2019 – SA 28.04.2019 | HS | 419 | 439 | 459 |
Apartment category 2 - 65m² for 4-6 persons
Date | Seasons | 4 persons | 5 persons | 6 persons |
THU 06.12.2018 – FR 21.12.2018 | NS | 200 | 210 | 220 |
FR 21.12.2018 – FR 28.12.2018 | HSS | 358 | 393 | 428 |
FR 28.12.2018 – FR 04.01.2019 | HSS | 364 | 398 | 433 |
FR 04.01.2019 – FR 11.01.2019 | HS | 348 | 378 | 408 |
FR 11.01.2019 – FR 18.01.2019 | NS | 270 | 290 | 310 |
FR 18.01.2019 – FR 25.01.2019 | NS | 298 | 318 | 338 |
FR 25.01.2019 – FR 01.02.2019 | HS | 348 | 378 | 408 |
FR 01.02.2019 – FR 15.02.2019 | HS | 348 | 378 | 408 |
FR 15.02.2019 – FR 08.03.2019 | HSS | 364 | 398 | 433 |
FR 08.03.2019 – FR 15.03.2019 | HS | 348 | 378 | 408 |
FR 15.03.2019 – FR 05.04.2019 | NS | 270 | 290 | 310 |
FR 05.04.2019 – FR 27.04.2019 | HS | 338 | 358 | 378 |
Apartment category 2 - 65m² for 4-6 persons
Date | Season | 4 persons | 5 persons | 6 persons |
Do 06.12.2018 – SA 22.12.2018 | NS | 200 | 210 | 220 |
SA 22.12.2018 – SA 29.12.2018 | HSS | 358 | 393 | 428 |
SA 29.12.2018 – SA 05.01.2019 | HSS | 364 | 398 | 433 |
SA 05.01.2019 – SA 12.01.2019 | HS | 348 | 378 | 408 |
SA 12.01.2019 – SA 19.01.2019 | NS | 270 | 290 | 310 |
SA 19.01.2019 – SA 26.01.2019 | NS | 298 | 318 | 338 |
SA 26.01.2019 – SA 02.02.2019 | HS | 348 | 378 | 408 |
SA 02.02.2019 – SA 16.02.2019 | HS | 348 | 378 | 408 |
SA 16.02.2019 – SA 09.03.2019 | HSS | 364 | 398 | 433 |
SA 09.03.2019 – SA 16.03.2019 | HS | 348 | 378 | 408 |
SA 16.03.2019 – SA 06.04.2019 | NS | 270 | 290 | 310 |
SA 06.04.2019 – SA 28.04.2019 | HS | 338 | 358 | 378 |
Apartment category 3 - 55m² for 4 persons
Date | Season | 4 persons |
THU 06.12.2018 – SA 22.12.2018 | NS | 200 |
SA 22.12.2018 – SA 29.12.2018 | HSS | 348 |
SA 29.12.2018 – SA 05.01.2019 | HSS | 354 |
SA 05.01.2019 – SA 12.01.2019 | HS | 338 |
SA 12.01.2019 – SA 19.01.2019 | NS | 260 |
SA 19.01.2019 – SA 26.01.2019 | NS | 288 |
SA 26.01.2019 – SA 02.02.2019 | HS | 338 |
SA 02.02.2019 – SA 16.02.2019 | HS | 338 |
SA 16.02.2019 – SA 09.03.2019 | HSS | 354 |
SA 09.03.2019 – SA 16.03.2019 | HS | 338 |
SA 16.03.2019 – SA 06.04.2019 | NS | 260 |
SA 06.04.2019 – SA 28.04.2019 | HS | 328 |
Apartment category 4 - 48m² for 3-5 persons
Date | Season | 3 persons | 4 persons | 5 persons |
THU 06.12.2018 – SA 22.12.2018 | NS | 170 | 180 | 190 |
SA 22.12.2018 – SA 29.12.2018 | HSS | 288 | 323 | 358 |
SA 29.12.2018 – SA 05.01.2019 | HSS | 298 | 333 | 368 |
SA 05.01.2019 – SA 12.01.2019 | HS | 278 | 308 | 338 |
SA 12.01.2019 – SA 19.01.2019 | NS | 205 | 225 | 245 |
SA 19.01.2019 – SA 26.01.2019 | NS | 237 | 257 | 277 |
SA 26.01.2019 – SA 02.02.2019 | HS | 278 | 308 | 338 |
SA 02.02.2019 – SA 16.02.2019 | HS | 278 | 308 | 338 |
SA 16.02.2019 – SA 09.03.2019 | HSS | 298 | 333 | 368 |
SA 09.03.2019 – SA 16.03.2019 | HS | 278 | 308 | 338 |
SA 16.03.2019 – SA 06.04.2019 | NS | 205 | 225 | 245 |
SA 06.04.2019 – SA 28.04.2019 | HS | 267 | 287 | 307 |
Apartment category 5 - 45m² for 2-4 persons
Date | Season | 4 persons | 5 persons | 6 persons |
THU 06.12.2018 – FR 21.12.2018 | NS | 150 | 160 | 170 |
FR 21.12.2018 – FR 28.12.2018 | HSS | 254 | 289 | 324 |
FR 28.12.2018 – FR 04.01.2019 | HSS | 264 | 299 | 334 |
FR 04.01.2019 – FR 11.01.2019 | HS | 244 | 274 | 304 |
FR 11.01.2019 – FR 18.01.2019 | NS | 195 | 215 | 235 |
FR 18.01.2019 – FR 25.01.2019 | NS | 198 | 218 | 238 |
FR 25.01.2019 – FR 01.02.2019 | HS | 244 | 274 | 304 |
FR 01.02.2019 – FR 15.02.2019 | HS | 244 | 274 | 304 |
FR 15.02.2019 – FR 08.03.2019 | HSS | 264 | 299 | 334 |
FR 08.03.2019 – FR 15.03.2019 | HS | 244 | 274 | 304 |
FR 15.03.2019 – FR 05.04.2019 | NS | 195 | 215 | 235 |
FR 05.04.2019 – FR 27.04.2019 | HS | 233 | 253 | 273 |
Sommerpreise 2019
Wählen Sie eine Kategorie um die Preise anzuzeigen
Apartments für 6 bis 8 Personen (2 Schlafzimmer, 2 Badezimmer)
Apartments für 6-8 Personen - 75m²
Tagespreise in EUR für Apartment 3 & 4 inklusive Super.Sommer.Card und Endreinigung
Datum | Saison | 6 Personen | 7 Personen | 8 Personen |
06.07 2019 - 23.08.2019 | Sommer HS | 172 | 187 | 202 |
15.06.2019 - 05.07.2019 24.08.2019 - 19.10.2019 | Wander & Biker Special | 150 | 160 | 170 |
Preis pro Apartment pro Übernachtung, exklusiv Kurtaxe
Apartment kann auch mit 8 Personen belegt werden (per Nachfrage)
Änderungen vorbehalten!
Apartments für 4 bis 6 Personen (2 Schlafzimmer, 2 Badezimmer)
Tagespreise in EUR für Apartment 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15 inklusive Super.Sommer.Card und Endreinigung
Datum | Saison | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
06.07 2019 - 23.08.2019 | Sommer HS | 153 | 168 | 183 |
15.06.2019 - 05.07.2019 24.08.2019 - 19.10.2019 | Wander & Biker Special | 130 | 140 | 150 |
Preis pro Apartment pro Übernachtung, exklusiv Kurtaxe
Änderungen vorbehalten!
Apartments für 4 Personen (2 Schlafzimmer, 2 Badezimmer)
Tagespreise in EUR für Apartment 5 inklusive Super.Sommer.Card und Endreinigung
Datum | Saison | 4 Personen |
06.07 2019 - 23.08.2019 | Sommer HS | 143 |
15.06.2019 - 05.07.2019 24.08.2019 - 19.10.2019 | Wander & Biker Special | 120 |
Preis pro Apartment pro Übernachtung, exklusiv Kurtaxe
Änderungen vorbehalten!
Apartments für 3 bis 5 Personen (1 Schlafzimmer, Badezimmer)
Tagespreise in EUR für Apartment 9 inklusive Super.Sommer.Card und Endreinigung
Datum | Saison | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen |
06.07 2019 - 23.08.2019 | Sommer HS | 123 | 143 | 153 |
15.06.2019 - 05.07.2019 24.08.2019 - 19.10.2019 | Wander & Biker Special | 105 | 115 | 125 |
Preis pro Apartment pro Übernachtung, exklusiv Kurtaxe
Änderungen vorbehalten!
Apartments für 2 bis 4 Personen (1 Schlafzimmer, Badezimmer)
Tagespreise in EUR für Apartment 13 inklusive Super.Sommer.Card und Endreinigung
Datum | Saison | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen |
06.07 2019 - 23.08.2019 | Sommer HS | 105 | 120 | 135 |
15.06.2019 - 05.07.2019 24.08.2019 - 19.10.2019 | Wander & Biker Special | 92 | 102 | 112 |
Preis pro Apartment pro Übernachtung, exklusiv Kurtaxe
Änderungen vorbehalten!
Here book now