Ihr Sommerurlaub in Fiss
BESTPRICE GUARANTEE
FOR DIRECT BOOKING
Pricelist summer 2021
Please select
Apartments for 6 - 8 persons
Apartments für 6-8 Personen - 75m²
Tagespreise in EUR für Apartment 3 & 4 inklusive Super.Sommer.Card
Datum | Saison | bis 6 Personen | 7 Personen | 8 Personen |
12.06.2021 - 09.07.2021 | Sommer NS | 158 | 173 | 188 |
10.07 2021 - 20.08.2021 | Sommer HS | 197 | 217 | 237 |
21.08.2021 - 18.09.2021 | Sommer NS | 158 | 173 | 188 |
Preis pro Apartment pro Übernachtung, exklusiv Kurtaxe & Endreinigung von 26 € pro Tag - bei 7 Übernachtungen inklusive
Änderungen vorbehalten!
Apartments for 6 - 8 persons
Tagespreise in EUR für Apartment 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15 inklusive Super.Sommer.Card
Datum | Saison | bis 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
12.06.2021 - 09.07.2021 | Sommer NS | 137 | 152 | 167 |
10.07 2021 - 20.08.2021 | Sommer HS | 166 | 186 | 206 |
21.08.2021 - 18.09.2021 | Sommer NS | 137 | 152 | 167 |
Preis pro Apartment pro Übernachtung, exklusiv Kurtaxe & Endreinigung von 23 € pro Tag - bei 7 Übernachtungen inklusive
Änderungen vorbehalten!
Apartments for 4 persons
Tagespreise in EUR für Apartment 5 & 9 inklusive Super.Sommer.Card
Datum | Saison | bis 4 Personen |
12.06.2021 - 09.07.2021 | Sommer NS | 130 |
10.07 2021 - 20.08.2021 | Sommer HS | 158 |
21.08.2021 - 18.09.2021 | Sommer NS | 130 |
Preis pro Apartment pro Übernachtung, exklusiv Kurtaxe & Endreinigung von 21 € pro Tag - bei 7 Übernachtungen inklusive
Änderungen vorbehalten!
Apartments for 2 - 4 persons
Tagespreise in EUR für Apartment 13 inklusive Super.Sommer.Card
Datum | Saison | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen |
12.06.2021 - 09.07.2021 | Sommer NS | 98 | 113 | 128 |
10.07 2021 - 20.08.2021 | Sommer HS | 116 | 136 | 156 |
21.08.2021 - 18.09.2021 | Sommer NS | 98 | 113 | 128 |
Preis pro Apartment pro Übernachtung, exklusiv Kurtaxe, Endreinigung von 16 € pro Tag - bei 7 Übernachtungen inklusive
Änderungen vorbehalten!